| Honda・BEAT用品補修用パーツリスト PP1−100型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名をメールいただければ入手可能かお調べいたします。 もちろん販売もいたしますのでお気軽に! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No. |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | トランクユニットプロテクター | 04 | 2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | CDチェンジャーリッド | 30 | 800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | ブチルシールOリング | 31 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | ミラーハーネスグロメット | 32 | 時価 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No. |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ノブ ASSY | 22 | 170 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。BM0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No. |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | バルブ(12V5W) | 01 | 125 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | ヒューズ(3A) | 02 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No. |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ハイマウントストップランプASSY | 03 | 15500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | スペシャルスクリュー | 07 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | ハイマウントシール | 10 | 140 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | スペシャルボルト | 06 | 270 | 4 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | キャリアワッシャー | 07 | 150 | 4 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | フロントサポートプレート | 08 | 230 | 2 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | リアサポートプレート | 10 | 200 | 2 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | スペシャルナット | 11 | 390 | 4 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | ナット 6mm | 12 | 時価 | 4 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | スパナ | 13 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | ブチルシールOリング | 14 | 25 | 4 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | R・フロントマッドガード | R1 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | L・フロントマッドガード | R2 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | R・リアマッドガード | R1 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | L・リアマッドガード | R2 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | シートカバー | B0 | 7500 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。B00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | チェーンバンド(2本セット) | 12 | 1300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | フック | 13 | 130 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | Cリンク | 14 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | パッド ASSY | 03 | 5200 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | セルフロックナット | 04 | 175 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | フォグライト ASSY | 01 | 11000 | 2 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | R・フォグライトブラケット ASSY | 03 | 1700 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | L・フォグライトブラケット ASSY | 04 | 1700 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | R・フォグライトガーニッシュ | 05 | 1400 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | L・フォグライトガーニッシュ | 06 | 1400 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | フォグライトスイッチ ASSY | 09 | 1150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | ハロゲンバルブ 12V55W | 09 | 時価 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | ブレードフューズ15A | 10 | 時価 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。0M0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() アルミホイールはバージョンF、Z仕様バージョンC仕様とも現在入手可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ホイールセンターキャップ | 02 | 1500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | バルブ ASSY | 03 | 時価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | インパネセンターブラケット | 04 | 690 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | インパネRブラケット | 05 | 570 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | インパネLブラケット | 06 | 570 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | ドアミラーRブラケット | 12 | 950 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | ドアミラーLブラケット | 13 | 950 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | リアRブラケット | 15 | 1900 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | リアLブラケット | 16 | 1900 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | ファスナークロス | 17 | 410 | 7 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ハーネス、DIN(13P) | 02 | 9500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | プロテクター、トランクユニット | 04 | 2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | スクリューワッシャー5×8 | 07 | 時価 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Oリング、ブチルシール | 08 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | ナット ASSY | 09 | 時価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | グロメット、ミラーハーネス | 11 | 時価 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | バンド、ハーネス | 12 | 時価 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | クッション、ワイヤーハーネス | 13 | 時価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | ストラップ、ケーブル | 14 | 時価 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | スクリューワッシャー4×8 | 08 | 時価 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | ボルトワッシャー6×16 | 07 | 時価 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | リッド、CDチェンジャー | 30 | 800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | CDマガジン | B0 | 2800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | ライター ASSY、シガレット | 15 | - | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | プロテクター、シガレットライター | 01 | 450 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | アッシュトレイ ASSY *NH167L* | ZG | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 | 希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | マストASSY | 20 | 3600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | ナット | 03 | 時価 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | インシュレーター | 21 | 390 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | パッド | 22 | 230 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | ポール | 01 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ ASSY | 02 | 5600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 スカイサウンド 120W |
希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | POWER ボタン | 50 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | CLOCK AUTO ME ボタン | 51 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | SCAN RPT ボタン | 52 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 1・2 ボタン | 53 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 3・4 ボタン | 54 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5・6 ボタン | 55 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | AUDIO MODE ボタン | 57 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | VOLUME ボタン | 58 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカイサウンドコンポは120Wと40Wではボタンスイッチの色が違います | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図中 No |
品 名 スカイサウンド 40W |
希望小売価格 | 使用個数/台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | POWER ボタン | 50 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | CLOCK ボタン | 51 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | BS ボタン | 52 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 1・2 ボタン | 53 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 3・4 ボタン | 54 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5・6 ボタン | 55 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | AUDIO MODE ボタン | 57 | 480 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | VOLUME ボタン | 58 | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120Wはグレーで40Wは黒です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカイサウンド 8SP 08A54-SS1-A00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | R・スピーカーユニット | 01 | 13000 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | L・スピーカーユニット | 02 | 13000 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | R・ラバー | 30 | 230 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | L・ラバー | 31 | 230 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | フランジ付ナット 6mm | 32 | 時価 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 16cmスピーカーユニット | 01 | 4800 | 2 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | タッピングスクリュー 4×12 | 02 | 時価 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | タッピングスクリュー 4×12 | 03 | 時価 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格は発売当時の価格で消費税は入っておりません すべての部品が入手できるとは限りません。0M0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカイサウンド 2SP 08A54-SS1-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 16cmスピーカーユニット | 01 | 4800 | 2 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | タッピングスクリュー 4×12 | 02 | 時価 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | タッピングスクリュー 4×12 | 03 | 時価 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6連装CDチェンジャー 08A53-SS1-A00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | DINハーネス(13P) | 02 | 9500 | 1 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||